|
Schule und Recht
in Niedersachsen |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Verordnung
zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch bestimmte
gefährliche Stoffe
Fortsetzung
Anlage
(zu § 1)
|
| 2 | 2-Amino-4-chlophenol | 10 mg/l |
| 3 | Anthracen | 0,01 mg/l |
| 4 | Arsen | 40 mg/l |
| 7 | Benzol | 10 mg/l |
| 8 | Benzidin | 0,1 mg/l |
| 9 | Benzylchlorid (alpha-Chlortoluol) | 10 mg/l |
| 10 | 2-Amino-4-chlophenol | 10 mg/l |
| 11 | Biphenyl | 1 mg/l |
| 14 | Chloralhydrat | 10 mg/l |
| 15 | Chlordan | 0,003 mg/l |
| 16 | Chloressigsäure | 10 mg/l |
| 17 | 2-Chloranilin | 3 mg/l |
| 18 | 3-Chloranilin | 1 mg/l |
| 19 | 4-Chloranilin | 0,05 mg/l |
| 20 | Chlorbenzol | 1 mg/l |
| 21 | 1-Chlor-2,4-dinitrobenzol | 5 mg/l |
| 22 | 2-Chlorethanol | 10 mg/l |
| 24 | 4-Chlor-3-methylphenol | 10 mg/l |
| 25 | 1-Chlornaphthalin | 1 mg/l |
| 26 | Chlornaphthaline (technische Mischung) |
0,01 mg/l |
| 27 | 4-Chlor-2-nitroanilin | 3 mg/l |
| 28 | 1-Chlor-2-nitrobenzol | 10 mg/l |
| 29 | 1-Chlor-3-nitrobenzol | 1 mg/l |
| 30 | 1-Chlor-4-nitrobenzol | 10 mg/l |
| 31 | 4-Chlor-2-nitrotoluol | 10 mg/l |
| (32) | 2-Chlor-4-nitrotoluol | 1 mg/l |
| (32) | 2-Chlor-6-nitrotoluol | 1 mg/l |
| (32) | 3-Chlor-4-nitrotoluol | 1 mg/l |
| (32) | 4-Chlor-3-nitrotoluol | 1 mg/l |
| (32) | 5-Chlor-2-nitrotoluol | 1 mg/l |
| 33 | 2-Chlorphenol | 10 mg/l |
| 34 | 3-Chlorphenol | 10 mg/l |
| 35 | 4-Chlorphenol | 10 mg/l |
| 36 | Chloropren (2-Chlorbuta-1,3-dien) | 10 mg/l |
| 37 | 3-Chloropropen (Allylchlorid) | 10 mg/l |
| 38 | 2-Chlortoluol | 1 mg/l |
| 39 | 3-Chlortoluol | 10 mg/l |
| 40 | 4-Chlortoluol | 1 mg/l |
| 41 | 2-Chlor-p-toluidin | 10 mg/l |
| (42) | 3-Chlor-p-toluidin | 10 mg/l |
| (42) | 3-Chlor-p-toluidin | 10 mg/l |
| (42) | 5-Chlor-p-toluidin | 10 mg/l |
| 43 | Coumaphos | 0,07 mg/l |
| 44 | Cyanurchlorid (2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin) |
0,1 mg/l |
| 45 | 2,4-D | 0,1 mg/l |
| (47) | Demeton | 0,1 mg/l |
| (47) | Demeton-o | 0,1 mg/l |
| (47) | Demeton-s | 0,1 mg/l |
| (47) | Demeton-s-methyl | 0,1 mg/l |
| (47) | Demeton-s-methyl-sulphon | 0,1 mg/l |
| 48 | 1,2-Dibromethan | 2 mg/l |
| 49-51 | Dibutylzinn-Kation | 100 mg/kg oder 0,01mg/l |
| (52) | Summe von 2,4- und 2,5-Dichloranilin | 2 mg/l |
| (52) | 2,3-Dichloranilin | 1 mg/l |
| (52) | 2,4-Dichloranilin | 1 mg/l |
| (52) | 2,5-Dichloranilin | 1 mg/l |
| (52) | 2,6-Dichloranilin | 1 mg/l |
| (52) | 3,4-Dichloranilin | 0,5 mg/l |
| (52) | 3,5-Dichloranilin | 1 mg/l |
| 53 | 1,2-Dichlorbenzol | 10 mg/l |
| 54 | 1,3-Dichlorbenzol | 10mg/l |
| 55 | 1,4-Dichlorbenzol | 10 mg/l |
| 56 | Dichlorbenzidine | 10 mg/l |
| 57 | Dichlordiisopropylether | 10 mg/l |
| 58 | 1,1-Dichlorethan | 10 mg/l |
| 60 | 1,1-Dichlorethylen (Vinylidenchlorid) | 10 mg/l |
| 61 | 1,2-Dichlorethylen | 10 mg/l |
| 62 | Dichlormethan | 10 mg/l |
| (63) | 1,2-Dichlor-3-nitrobenzol | 10 mg/l |
| (63) | 1,2-Dichlor-4-nitrobenzol | 10 mg/l |
| (63) | 1,3-Dichlor-4-nitrobenzol | 10 mg/l |
| (63) | 1,4-Dichlor-2-nitrobenzol | 10 mg/l |
| 64 | 2,4-Dichlorphenol | 10 mg/l |
| 65 | 1,2-Dichlorpropan | 10 mg/l |
| 66 | 1,3-Dichlorpropan-2-ol | 10 mg/l |
| 67 | 1,3-Dichlorpropen | 10 mg/l |
| 68 | 2,3-Dichlorpropen | 10 mg/l |
| 69 | Dichlorprop | 0,1 mg/l |
| 72 | Diethylamin | 10 mg/l |
| 73 | Dimethoat | 0,1 mg/l |
| 74 | Dimethylamin | 10 mg/l |
| 75 | Disulfoton | 0,004 mg/l |
| 78 | Epichlorhydrin | 10 mg/l |
| 79 | Ethylbenzol | 10 mg/l |
| (82) | Heptachlor | 0,1 mg/l |
| (82) | Heptachlorepoxid | 0,1 mg/l |
| 86 | Hexachlorethan | 10 mg/l |
| 87 | Isopropylbenzol | 10 mg/l |
| 88 | Linuron | 0,1 mg/l |
| 90 | MCPA | 0,1 mg/l |
| 91 | Mecoprop | 0,1 mg/l |
| 93 | Methamidophos | 0,1 mg/l |
| 94 | Mevinphos | 0,0002 mg/l |
| 95 | Monolinuron | 0,1 mg/l |
| 96 | Naphtalin | 1 mg/l |
| 97 | Omethoat | 0,1 mg/l |
| 98 | Oxydemeton-methyl | 0,1 mg/l |
| (99) | Benzo-a-pyren | 0,01 mg/l |
| (99) | Benzo-b-fluoranthen | 0,025 mg/l |
| (99) | Benzo-g.h.i-perylen | 0,025 mg/l |
| (99) | Benzo-k-fluoranthen | 0,025 mg/l |
| (99) | Fluoranthen | 0,025 mg/l |
| (99) | Indeno-1,2,3-cd-pyren | 0,025 mg/l |
| (101) | PCB-101 | 20 mg/l |
| (101) | PCB-118 | 20 mg/l |
| (101) | PCB-138 | 20 mg/l |
| (101) | PCB-153 | 20 mg/l |
| (101) | PCB-180 | 20 mg/l |
| (101) | PCB-28 | 20 mg/l |
| (101) | PCB-52 | 20 mg/l |
| 103 | Phoxim | 0,008mg/l |
| 104 | Propanil | 0,1mg/l |
| 105 | Pyrazon (Chloridazon) | 0,1 mg/l |
| 107 | 2,4,5-T | 0,1 mg/l |
| 108 | Tetrabutylzinn | 40 mg/kg oder 0.001mg/l |
| 109 | 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol | 1 mg/l |
| 110 | 1,1,2,2-Tetrachlorethan | 10 mg/l |
| 112 | Toluol | 10 mg/l |
| 113 | Triazophos | 0,03mg/l |
| 114 | Tributylphosphat (Phosphorsäuretributylester) |
10 mg/l |
| 116 | Trichlorfon | 0,002 mg/l |
| 119 | 1,1,1-Trichlorethan | 10 mg/l |
| 120 | 1,1,2-Trichlorethan | 10 mg/l |
| (122) | 2,3,4-Trichlorphenol | 1 mg/l |
| (122) | 2,3,5-Trichlorphenol | 1 mg/l |
| (122) | 2,3,6-Trichlorphenol | 1 mg/l |
| (122) | 2,4,5-Trichlorphenol | 1 mg/l |
| (122) | 2,4,6-Trichlorphenol | 1 mg/l |
| (122) | 3,4,5-Trichlorphenol | 1 mg/l |
| 123 | 1,1,2-Trichlortrifluorethan | 10 mg/l |
| 128 | Vinylchlorid (Chlorethylen) | 2 mg/l |
| (129) | 1,2-Dimethylbenzol | 10 mg/l |
| (129) | 1,3-Dimethylbenzol | 10 mg/l |
| (129) | 1,4-Dimethylbenzol | 10 mg/l |
| 132 | Bentazon | 0,1mg/l |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |