![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare |
![]() |
Die Versammlung der NLM hat am 10.2.2011 die in der Anlage abgedruckte Satzung beschlossen.
Anlage
Satzung
der
Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) über die Erhebung von
Verwaltungsgebühren und die Erstattung von Auslagen für
Amtshandlungen (Kostensatzung)
vom 10.2.2011
§ 1
Geltungsbereich
(1) Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) erhebt Verwaltungsgebühren und Auslagen für Amtshandlungen gemäß § 50 Abs. 2 des Niedersächsischen Mediengesetzes vom 11.Oktober 2010 (Nds.GVBl. S.480).
(2) Diese Satzung gilt für die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen für Amtshandlungen der NLM in den Fällen, die von der Kostensatzung gemäß § 35 Abs. 11 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) nicht erfasst werden.
§ 2
Erhebung von Gebühren
Gebühren für Amtshandlungen werden nach dem Gebührenverzeichnis (Anlage) erhoben. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.
§ 3
Außerkrafttreten
Die Kostensatzung der NLM vom 2.9.2009 tritt mit Ablauf des 28.2.2011 außer Kraft.
§ 4
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1.3.2011 in Kraft.
Gebührenverzeichnis
Nr. | Gebührengegenstand nach dem NMedienG | Gebührensatz in Euro |
I. | Zulassung von Rundfunkveranstaltern | |
1. | Erteilung einer Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk gemäß § 4 Abs. 1 NMedienG | 50 bis 1 000 |
2. | Erteilung einer Zulassung für unabhängige Dritte gemäß § 31 Abs. 6 RStV nach Benehmensherstellung mit der KEK | 2 000 bis 14 000 |
3. | Erteilung einer Zulassung als Fensterprogrammveranstalter gemäß § 25 RStV i.V.m. § 15 Abs. 7 NMedienG | 2 000 bis 5 000 |
4. | Erteilung einer Zulassung zur Veranstaltung von Rundfunk gemäß § 7 Abs. 1 NMedienG (vereinfachtes Zulassungsverfahren) | 50 bis 500 |
5. | Erteilung einer Zulassung im Bürgerrundfunk gemäß § 25 Abs. 1 NMedienG | 250 |
6. | Entscheidung über die Unbedenklichkeit der Veränderung von Beteiligungsverhältnissen gemäß § 8 Abs. 5 Satz 3 NMedienG | 50 bis 2 500 |
7. | Entscheidung über die rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit nach § 20 Abs. 2 Satz 3 RStV | 250 bis 500 |
8. | Aufhebung der Befristung einer Zulassung nach § 58 Satz 2 NMedienG | 250 bis 5000 |
II. | Zuweisung von Übertragungskapazitäten | |
1. | Zuweisung terrestrischer Frequenzen | |
1.1 | Im Fernsehen | 1 000 bis 10 000 |
1.2 | Im Hörfunk | 500 bis 10 000 |
1.3 | gemäß § 9 Abs. 2 Satz 4 NMedienG | 50 bis 250 |
1.4 | Entscheidung über die Unbedenklichkeit von Änderungen gemäß § 9 Abs. 6 Satz 3 NMedienG | 50 bis 2 500 |
2. | Zuweisung eines Kabelkanals für lokales oder regionales Fernsehen | 500 bis 5 000 |
3. | Zuweisung von Übertragungskapazitäten für Bürgerrundfunk | 250 |
III. | Aufsichtsmaßnahmen | |
1. | Widerspruch gegen die Änderung des Programmschemas oder des Sendeumfangs gemäß § 8 Abs. 6 NMedienG | 50 bis 500 |
2. | Anordnung der Einstellung der Rundfunkveranstaltung und Untersagung der Verbreitung (§ 11 Abs. 1 NMedienG) | 50 bis 2 500 |
3. | Beanstandung und Anordnung gemäß § 11 Abs. 3 NMedienG | 250 bis 2 500 |
4. | Untersagung der Verbreitung des Programms oder Angebots gemäß § 11 Abs. 4 NMedienG | 1000 |
5. | Anordnung der Verbreitung der vollziehbaren Beanstandung gemäß § 11 Abs. 5 NMedienG | 100 |
6. | Rücknahme der Zulassung gemäß § 12 Abs. 1 NMedienG | 100 bis 1 500 |
7. | Widerruf der Zulassung gemäß § 12 Abs. 2 und 3 NMedienG | 100 bis 1 500 |
8. | Rücknahme der Zuweisung gemäß § 13 Abs. 1 NMedienG | 100 bis 1 500 |
9. | Widerruf der Zuweisung gemäß § 13 Abs. 2 und 3 NMedienG | 100 bis 1 500 |
10. | Im vereinfachten Zulassungsverfahren (§ 7 NMedienG) | 1/4 der nach Tarifstelle
III. 1. bis 9. fest- zusetzenden Gebühren |
11. | Im Bürgerrundfunk (§ 25 NMedienG) | Die Gebühr soll bis auf 1/3 der nach Tarifstelle III. 1. bis 9. fest- zusetzenden Gebühr reduziert werden. |
IV. | Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen und Mediendiensten in Kabelanlagen | |
1. | Auswahlentscheidung über die Einspeisung von Programmen in Kabelanlagen gemäß § 34 Abs. 2 NMedienG | 500 bis 1 500 pro Programm |
2. | Anordnung der Weiterverbreitung von Programmen in Kabelanlagen gemäß § 34 Abs. 5 NMedienG | 100 bis 250 |
V. | Ausnahmeentscheidungen | |
1. | Entscheidung über Ausnahmen von der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 NMedienG | 50 |
2. | Ausnahmegenehmigung gemäß § 34 Abs. 4 Satz 2 NMedienG | 100 bis 1 000 |
Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |