![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare |
![]() |
Aufgrund des § 150 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 8 Satz 6 und des § 155 Abs. 1 Satz 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes in der Fassung vom 3.März 1998 (Nds.GVBl. S.137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2007 (Nds.GVBl. S.301), auch in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers über Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche Hannovers vom 30.November 1977 (Nds.GVBl. 1978 S.327), geändert durch Vereinbarung vom 16.Mai 2007 (Nds.GVBl. S.339), wird verordnet:
§ 1
Zahl der Schülerstunden
(1) Die für die Berechnung des Schülerbetrags nach § 150 Abs. 3 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) maßgeblichen Schülerstunden werden für die allgemein bildenden Schulen in Anlage 1 und für die berufsbildenden Schulen in Anlage 2 bestimmt.
(2) 1Die Schülerstunden in der Anlage 2 mit Ausnahme der Nummern 1 und 9.10.2 beziehen sich auf ganzjährigen Vollzeitunterricht. 2Wird eine andere Dauer und Organisation der Ausbildung zugelassen, so sind die Schülerstunden entsprechend umzurechnen.
§ 2
Schüler-Lehrer-Relationen
nach § 155 Abs. 1 NSchG
Die Schüler-Lehrer-Relationen nach den Verhältnissen an öffentlichen Schulen, die der Erstattung der persönlichen Kosten nach § 155 Abs. 1 NSchG, auch in Verbindung mit § 3 Abs. 1 der Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers über Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche Hannovers, zugrunde zu legen sind, werden wie folgt bestimmt:
§ 3
Angemessenheit von
Direktversorgungsleistungen und von Leistungen zur Sozialversicherung
(1) 1Angemessen im Sinne des § 150 Abs. 8 NSchG ist eine Direktversorgungsleistung oder eine Leistung zur Sozialversicherung, durch die oder aufgrund derer die bezugsberechtigte Person höchstens Leistungen erhält, wie sie ihr auf der Basis ihres Arbeitseinkommens einschließlich der im öffentlichen Dienst üblichen Zusatzversorgung zustünde. 2Soweit das Arbeitseinkommen höher ist als die im öffentlichen Dienst übliche tarifliche Vergütung, bleibt es unberücksichtigt.
(2) 1Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 gelten als erfüllt, wenn der Schulträger für die Sozialversicherungen seines Lehr- und Zusatzpersonals nicht höhere als folgende Leistungen erbracht hat:
2Die Zusatzversorgung nach Nummer 1 Buchst. b, d und g muss für das Lehr- und Zusatzpersonal sowie die Hinterbliebenen einen Leistungsanspruch auf Rentenbasis begründen.
§ 4
Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2007 in Kraft.
(2) 1Gleichzeitig treten außer Kraft:
2Sie finden für die Berechnung der Finanzhilfe bis einschließlich des Schuljahres 2006/2007 weiter Anwendung.
Anlage 1
(zu
§ 1 Abs. 1)
Zahl der Schülerstunden für allgemein bildende Schulen
Schulform | Schülerstunden des Lehrpersonals |
Schülerstunden des Zusatzpersonals |
|
1. | Grundschule | 1,51 | - |
2. | Hauptschule | 2,16 | - |
3. | Realschule | 1,38 | - |
4. | Oberschule | 1,81 | - |
5. | Gymnasium | ||
5.1 | Sekundarbereich I | 1,36 | - |
5.2 | Sekundarbereich II | 1,80 | - |
6. | Förderschule mit dem Förderschwerpunkt | ||
6.1 | emotionale und soziale Entwicklung | 3,90 | 1,81 |
6.2 | geistige Entwicklung | 5,13 | 5,14 |
6.3 | körperliche und motorische Entwicklung | 4,26 | 3,35 |
6.4 | Sehen | 5,69 | 1,07 |
6.5 | Hören | 5,21 | - |
6.6 | Lernen | 2,89 | - |
6.7 | Sprache | 2,52 | -". |
Anlage 2
(zu
§ 1 Abs. 1)
Zahl der Schülerstunden für berufsbildende Schulen
Bildungsgang | Schülerstunden der Lehrergruppen | |||
Theorie- lehrkräfte | Fachlehrer | Fachpraxisr - Lehrer | ||
1. | Berufsschule | |||
1.1 | Berufsschule - allgemein - | 0,56 | - | 0,04 |
1.2 | Berufsschule - Erziehungshilfe - für Berufe nach § 66 des Berufsbildungsgesetzes und § 42 r der Handwerksordnung | 1,06 | - | 0,08 |
2. | Berufseinstiegsschule | |||
2.1 | Berufseinstiegsschule Klasse 1 | 1,25 | - | 2,66 |
2.2 | Berufseinstiegsschule Klasse 1 - Erziehungshilfe - | 1,45 | - | 3,10 |
2.3 | Berufseinstiegsschule Klasse 2 | 1,02 | - | 1,40 |
2.4 | Berufseinstiegsschule Klasse 2 - Teilzeit - | 0,97 | - | - |
2.5 | Berufseinstiegsschule Klasse 2 - Erziehungshilfe - | 1,65 | - | 2,33 |
2.6 | Berufseinstiegsschule Klasse Sprache und Integration Vollzeit | 1,58 | - | 2,22 |
2.7 | Berufseinstiegsschule Klasse Sprache/Integration Teilzeit | 1,13 | - | - |
3. | Einjährige Berufsfachschule | |||
3.1 | Einjährige Berufsfachschule - Agrarwirtschaft - | 0,81 | - | 2,11 |
3.2 | Einjährige Berufsfachschule - Bautechnik - | 0,83 | - | 1,30 |
3.3 | Einjährige Berufsfachschule - Chemie, Physik und Biologie | 0,83 | - | 1,30 |
3.4 | Einjährige Berufsfachschule - Druck- und Medientechnik | 0,83 | - | 1,30 |
3.5 | Einjährige Berufsfachschule - Elektrotechnik - | 0,83 | - | 1,30 |
3.6 | Einjährige Berufsfachschule - Fahrzeugtechnik | 0,83 | - | 1,30 |
3.7 | Einjährige Berufsfachschule - Farbtechnik und Raumgestaltung | 0,83 | - | 1,30 |
3.8 | Einjährige Berufsfachschule - Floristik - | 0,83 | - | 1,30 |
3.9 | Einjährige Berufsfachschule - Gartenbau - | 0,81 | - | 2,11 |
3.10 | Einjährige Berufsfachschule - Gastronomie - | 0,83 | - | 1,30 |
3.11 | Einjährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft und Pflege | 0,83 | - | 1,30 |
3.12 | Einjährige Berufsfachschule - Holztechnik - | 0,83 | - | 1,30 |
3.13 | Einjährige Berufsfachschule - Körperpflege - | 0,83 | - | 1,30 |
3.14 | Einjährige Berufsfachschule - Lebensmittelhandwerk - | 0,83 | - | 1,30 |
3.15 | Einjährige Berufsfachschule - Metalltechnik - | 0,83 | - | 1,30 |
3.16 | Einjährige Berufsfachschule - Textiltechnik und Bekleidung - | 0,83 | - | 1,30 |
3.17 | Einjährige Berufsfachschule - Wirtschaft - | 1,74 | - | - |
4. | Zweijährige Berufsfachschule | |||
4.1 | Zweijährige Berufsfachschule - Agrarwirtschaft -, Klasse 2 | 1,14 | - | 0,08 |
4.2 | Berufsfachschule - Ernährung, Hauswirtschaft und Pflege - Klasse 2 | 1,14 | - | 0,08 |
4.3 | Zweijährige Berufsfachschule - Sozialpädagogik - | 1,40 | - | - |
4.4 | Zweijährige Berufsfachschule - Technik -, Klasse 2 | 1,14 | - | 0,08 |
4.5 | Zweijährige Berufsfachschule - Wirtschaft -, Klasse 2 | 1,23 | - | - |
5. | Berufsqualifizierende Berufsfachschule | |||
5.1 | Berufsfachschule - Altenpflege - | 0,69 | - | 0,58 |
5.2 | Berufsfachschule - Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin/ Atem-, Sprech- und Stimmlehrer - | 1,02 | - | 3,33 |
5.3 | Berufsfachschule - Biologisch-technische Assistentin / Biologisch-technischer Assistent - | 1,07 | - | 0,73 |
5.4 | Berufsfachschule Chemisch-technische Assistentin / Chemisch-technischer Assistent - | 1,07 | - | 0,73 |
5.5 | Berufsfachschule - Elektro-technische Assistentin / Elektro-technischer Assistent - | 0,98 | - | 0,92 |
5.6 | Berufsfachschule - Ergotherapie - | 0,66 | - | 0,75 |
5.7 | Berufsfachschule Gestaltungstechnische Assistentin / Gestaltungstechnischer Assistent | 0,98 | - | 0,92 |
5.8 | Berufsfachschule - Informatik - | 1,64 | - | - |
5.9 | Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/ Kaufmännischer Assistent, Schwerpunkt Fremdsprachen und Korrespondenz - | 1,46 | - | 0,13 |
5.10 | Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/ Kaufmännischer Assistent, Schwerpunkt Informationsverarbeitung - | 1,50 | - | 0,08 |
5.11 | Berufsfachschule - Kosmetik - | 0,89 | - | 1,17 |
5.12 | Berufsfachschule - Agrarwirtschaftlich-technische Assistentin / Agrarwirtschaftlich-technischer Assistent - | 0,79 | - | 0,25 |
5.13 | Berufsfachschule - Pflegeassistenz - | 0,73 | - | 0,54 |
5.14 | Berufsfachschule - Pharmazeutisch-technische Assistentin / Pharmazeutisch-technischer Assistent - | 1,46 | - | 0,40 |
5.15 | Berufsfachschule - Schiffsbetriebstechnische Assistentin/ Schiffsbetriebstechnischer Assistent - | 0,46 | - | 1,44 |
5.16 | Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistentin/ Sozialpädagogischer Assistent | 1,38 | - | - |
5.17 | Berufsfachschule Sozialassistentin/Sozialassistent | |||
5.17.1 | Schwerpunkt Persönliche Assistenz, Klasse 1 | 0,81 | - | 1,30 |
5.17.2 | Schwerpunkt Persönliche Assistenz, Klasse 2 | 0,92 | - | 0,24 |
5.18 | Berufsfachschule - Informationstechnische Assistentin/ Informationstechnischer Assistent - | 1,14 | - | 0,58 |
5.19 | Berufsfachschule - Umweltschutz-technische Assistentin / Umweltschutz-technischer Assistent - | 1,21 | - | 0,46 |
6. | Fachoberschule | |||
6.1 | Fachoberschule Klasse 11 | 0,56 | - | - |
6.2 | Fachoberschule Klasse 12 | 1,31 | - | - |
6.3 | Ergänzungsbildungsgang Fachhochschulreife - zweijährig | 0,13 | - | - |
7. | Berufsoberschule | 1,31 | - | - |
8. | Berufliches Gymnasium | 1,43 | - | 0,08 |
9. | Fachschule | |||
9.1 | Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Fachschule - Holzgestaltung - | 1,31 | - | 0,04 |
9.2 | Fachschule - Bohr-, Förder- und Rohrleitungstechnik | 1,31 | - | 0,04 |
9.3 | Zweijährife Fachschulen - Agrartechnik - und Agrarwirtschaft -, Klasse 2 | 1,31 | - | 0,29 |
9.4 | Einjährige Fachschule - Agrarwirtschaft - | 1,31 | - | 0,17 |
9.5 | Fachschule - Betriebswirtschaft - | 1,39 | - | - |
9.6 | Fachschule - Hotel- und Gaststättengewerbe - | 1,23 | - | 0,17 |
9.7 | Fachschule - Hauswirtschaft | 1,27 | - | 0,27 |
9.8 | Fachschule - Sozialpädagogik - | 0,91 | 0,75 | - |
9.9 | Fachschule - Heilerziehungspflege | 0,50 | 0,37 | 0,37 |
9.10 | Fachschule - Heilpädagogik - | |||
9.10.1 | Fachschule - Heilpädagogik - Vollzeit | 0,73 | 1,19 | - |
9.10.2 | Fachschule - Heilpädagogik - teilzeit 2,5-jährig | 0,46 | 0,72 | - |
10. | Fachschule Seefahrt | |||
10.1 | Fachschule - Nautischer Schiffsdienst - | 2,21 | - | 0,03 |
10.2 | Fachschule - Technischer Schiffsdienst - | 2,24 | - | 0,20 |
[ alte Fassung ]
Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |