![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare |
![]() |
1. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat mit RdSchr. vom 24.10.2019 - D6-30201/10#3 - die ab 1.1.2020 geltenden Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder in Höhe der aus der Anlage ersichtlichen Beträge festgesetzt. Diese sind auch in Niedersachsen zugrunde zu legen. Für im Jahr 2019 durchgeführte Auslandsdienstreisen, die erst 2020 abgerechnet werden, gelten die Auslandstageund Auslandsübernachtungsgelder, die bis zum 31.12.2019 festgesetzt sind (vgl. Bezugserlass). Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die erhöhten Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder bedingten Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen sind.
2. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2020 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ablauf des 31.12.2019 außer Kraft.
____________
An die
Dienststellen der
Landesverwaltung
Kommunen und die der Aufsicht des Landes unterstehenden
anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts
Land/Ort | Auslands- tagegeld
in EUR |
Auslandsüber-
nachtungsgeld bis zu ... EUR mit Nachweis 1) |
1 | 2 | 3 |
Afghanistan | 25 | 95 |
Ägypten | 34 | 125 |
Äthiopien | 32 | 130 |
Äquatorialguinea | 30 | 166 |
Albanien | 24 | 113 |
Algerien | 42 | 173 |
Andorra | 28 | 45 |
Angola | 43 | 299 |
Argentinien | 29 | 113 |
Armenien | 20 | 59 |
Aserbaidschan | 25 | 72 |
Australien | ||
- Canberra | 42 | 158 |
- Sydney | 56 | 184 |
- im Übrigen | 42 | 158 |
Bahrain | 37 | 180 |
Bangladesch | 41 | 165 |
Barbados | 43 | 165 |
Belgien | 35 | 135 |
Benin | 43 | 115 |
Bolivien | 25 | 93 |
Bosnien und Herzegowina | 19 | 75 |
Botsuana | 33 | 102 |
Brasilien | ||
- Brasilia | 47 | 127 |
- Rio de Janeiro | 47 | 145 |
- Säo Paulo | 44 | 132 |
- im Übrigen | 42 | 84 |
Brunei | 43 | 106 |
Bulgarien | 18 | 115 |
Burkina Faso | 31 | 174 |
Burundi | 39 | 98 |
Chile | 36 | 187 |
China | ||
- Chengdu | 29 | 105 |
- Hongkong | 61 | 145 |
- Kanton | 33 | 113 |
- Peking | 38 | 142 |
- Shanghai | 41 | 128 |
- im Übrigen | 41 | 78 |
Costa Rica | 39 | 93 |
Côte d'Ivoire | 42 | 146 |
Dänemark | 48 | 143 |
Dominikanische Republik | 37 | 147 |
Dschibuti | 54 | 305 |
Ecuador | 36 | 97 |
El Salvador | 36 | 119 |
Eritrea | 41 | 91 |
Estland | 24 | 85 |
Fidschi | 28 | 69 |
Finnland | 41 | 136 |
Frankreich | ||
- Lyon | 44 | 115 |
- Marseille | 38 | 101 |
- Paris sowie die Departements 92, 93 und 94 |
48 | 152 |
- Straßburg | 42 | 96 |
- im Übrigen | 36 | 115 |
Gabun | 43 | 183 |
Gambia | 25 | 125 |
Georgien | 29 | 88 |
Ghana | 38 | 148 |
Griechenland | ||
- Athen | 38 | 132 |
- im Übrigen | 30 | 135 |
Guatemala | 28 | 90 |
Guinea | 38 | 118 |
Guinea-Bissau | 20 | 86 |
Haiti | 48 | 130 |
Honduras | 40 | 101 |
Indien | ||
- Bangalore2) | 35 | 155 |
- Chennai | 26 | 85 |
- Kalkutta | 29 | 145 |
- Mumbai | 41 | 146 |
- Neu Delhi | 31 | 185 |
- im Übrigen | 26 | 85 |
Indonesien | 30 | 134 |
Iran | 27 | 196 |
Irland | 36 | 92 |
Island | 39 | 108 |
Israel | 55 | 190 |
Italien | ||
- Mailand | 37 | 158 |
- Rom | 33 | 135 |
- im Übrigen | 33 | 135 |
Jamaika | 47 | 138 |
Japan | ||
- Tokio | 55 | 233 |
- im Übrigen | 43 | 190 |
Jemen | 20 | 95 |
Jordanien | 38 | 126 |
Kambodscha | 31 | 94 |
Kamerun | 41 | 180 |
Kanada | ||
- Ottawa | 39 | 142 |
- Toronto | 42 | 161 |
- Vancouver | 41 | 140 |
- im Übrigen | 39 | 134 |
Kap Verde | 25 | 105 |
Kasachstan | 37 | 111 |
Katar | 46 | 149 |
Kenia | 35 | 223 |
Kirgisistan | 22 | 74 |
Kolumbien | 38 | 115 |
Kongo, Republik | 41 | 200 |
Kongo, Demokratische Republik | 58 | 190 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 23 | 92 |
Korea, Republik | 48 | 112 |
Kosovo | 19 | 57 |
Kroatien | 29 | 107 |
Kuba | 38 | 228 |
Kuwait | 35 | 185 |
Laos | 27 | 96 |
Lesotho | 20 | 103 |
Lettland | 29 | 76 |
Libanon | 49 | 123 |
Libyen | 52 | 135 |
Liechtenstein | 44 | 180 |
Litauen | 21 | 109 |
Luxemburg | 39 | 130 |
Madagaskar | 28 | 87 |
Malawi | 39 | 123 |
Malaysia | 28 | 88 |
Malediven | 43 | 170 |
Mali | 31 | 120 |
Malta | 38 | 114 |
Marokko | 35 | 129 |
Marshall Inseln | 52 | 102 |
Mauretanien | 32 | 105 |
Mauritius | 45 | 220 |
Mazedonien | 24 | 95 |
Mexiko | 40 | 177 |
Moldau, Republik | 20 | 88 |
Monaco | 35 | 180 |
Mongolei | 22 | 92 |
Montenegro | 24 | 94 |
Mosambik | 31 | 146 |
Myanmar | 29 | 155 |
Namibia | 25 | 112 |
Nepal | 23 | 86 |
Neuseeland | 46 | 153 |
Nicaragua | 30 | 81 |
Niederlande | 39 | 122 |
Niger | 34 | 89 |
Nigeria | 38 | 182 |
Norwegen | 66 | 182 |
Österreich | 33 | 108 |
Oman | 50 | 200 |
Pakistan | ||
- Islamabad | 19 | 238 |
- im Übrigen | 28 | 122 |
Palau | 42 | 179 |
Panama | 32 | 111 |
Papua-Neuguinea | 50 | 234 |
Paraguay | 31 | 108 |
Peru | 28 | 143 |
Philippinen | 27 | 1116 |
Polen | ||
- Breslau | 27 | 117 |
- Danzig | 25 | 84 |
- Krakau | 22 | 86 |
- Warschau | 24 | 109 |
- im Übrigen | 24 | 60 |
Portugal | 30 | 102 |
Ruanda | 38 | 141 |
Rumänien | ||
- Bukarest | 26 | 100 |
- Im Übrigen | 21 | 62 |
Russische Föderation | ||
- Jekaterinburg | 23 | 84 |
- Moskau | 25 | 110 |
- St. Petersburg | 21 | 114 |
- im Übrigen | 20 | 58 |
Sambia | 30 | 130 |
Samoa | 24 | 85 |
San Marino | 28 | 75 |
São Tomé und Principe | 39 | 80 |
Saudi Arabien | ||
- Djidda | 31 | 234 |
- Riad | 40 | 179 |
- im Übrigen | 40 | 80 |
Schweden | 41 | 168 |
Schweiz | ||
- Genf | 53 | 195 |
- im Übrigen | 51 | 169 |
Senegal | 37 | 128 |
Serbien | 16 | 74 |
Sierra Leone | 40 | 161 |
Simbabwe | 37 | 140 |
Singapur | 45 | 197 |
Slowakische Republik | 20 | 85 |
Slowenien | 27 | 95 |
Spanien | ||
- Barcelona | 28 | 118 |
- Kanarische Inseln | 33 | 115 |
- Madrid | 33 | 118 |
- Palma de Mallorca | 29 | 121 |
- im Übrigen | 28 | 115 |
Sri Lanka | 35 | 100 |
Sudan | 27 | 195 |
Südafrika | ||
- Johannesburg | 24 | 124 |
- Kapstadt | 22 | 112 |
- im Übrigen | 18 | 94 |
Südsudan | 28 | 150 |
Syrien | 31 | 140 |
Tadschikistan | 22 | 118 |
Taiwan | 38 | 143 |
Tansania | 39 | 201 |
Thailand | 31 | 110 |
Togo | 32 | 118 |
Tonga | 32 | 94 |
Trinidad und Tobago3) | 37 | 177 |
Tschad | 53 | 163 |
Tschechische Republik | 29 | 94 |
Türkei | ||
- Istanbul | 21 | 120 |
- Izmir | 24 | 55 |
- im Übrigen | 14 | 95 |
Tunesien | 33 | 115 |
Turkmenistan | 27 | 108 |
Uganda | 34 | 143 |
Ukraine | 21 | 98 |
Ungarn | 18 | 63 |
Uruguay | 40 | 90 |
Usbekistan | 28 | 104 |
Vatikanstaat | 43 | 160 |
Venezuela | 37 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 54 | 156 |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | ||
- Atlanta | 51 | 175 |
- Boston | 48 | 265 |
- Chicago | 45 | 209 |
- Houston | 52 | 138 |
- Los Angeles | 46 | 274 |
- Miami | 53 | 151 |
- New York City | 48 | 282 |
- San Francisco | 42 | 314 |
- Washington, D.C. | 51 | 276 |
- im Übrigen , | 42 | 138 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
- London | 51 | 224 |
- im Übrigen | 37 | 115 |
Vietnam | 34 | 86 |
Weißrussland | 16 | 98 |
Zentralafrikanische Republik | 38 | 74 |
Zypern | 37 | 116 |
1) | Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV. |
2) | Der Dienstort Bangalore (Indien) wurde neu aufgenommen. |
3) | Die für Trinidad und Tobago festgesetzten Beträge gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie Suriname. |
Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |