Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare |
Kerncurricula, Rahmenrichtlinien und Curriculare Vorgaben für das
allgemein bildende Schulwesen
RdErl.
d. MK v. 1.10.2023 32-82150 (SVBl. 10/2023 S. 522) - VORIS 22410
-
Der Unterricht in allgemein bildenden Schulen wird auf der Grundlage von Lehrplänen (Kerncurricula, Rahmenrichtlinien, Curriculare Vorgaben) erteilt. Soweit für einzelne Fächer noch keine Kerncurricula vorliegen, erfolgt der Unterricht auf der Grundlage der vorhandenen Rahmenrichtlinien und der Curricularen Vorgaben.
Die in der beigefügten Übersicht genannten Lehrpläne (Kerncurricula, Curriculare Vorgaben, Rahmenrichtlinien und Bildungsstandards) sind für den Unterricht in den Fächern gemäß den Grundsatzerlassen zur Arbeit in den Schulformen des allgemein bildenden Schulwesens und der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe verbindlich.
Die Lehrpläne für die Unterrichtsfächer der beruflichen Gymnasien sind dem Bereich der beruflichen Bildung zugeordnet und in der Datenbank unter der Internet-Adresse http://www.nibis.phtml?menid=303 erfasst.
Angaben zu der Übersicht:
Spalte 2 Erlass, Verordnung enthält
Spalte 4 in Kraft seit (Bezugsquelle) enthält
Spalte 5
Dieser RdErl. tritt am 1.10.2023 in Kraft und mit Ablauf des 30.9.2024 außer Kraft.
Schulform |
Erlass, Verordnung |
Fachbereich / Unterrichtsfach |
In
Kraft seit (Bezugsquelle) |
Bearbeitungs- und Verfügbarkeits- hinweis |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GRUNDSCHULE | ||||
2020 (a) | Empfehlungen | |||
Empfehlungen für die Arbeit im Schulkindergarten | 1990 (4) | |||
Sprachförderung als Teil der Sprachbildung im Jahr vor der Einschulung durch Grundschullehrkräfte | 2012 (5, 7) | |||
Didaktisch-methodische Empfehlungen für das Fremdsprachenlernen in der Grundschule | ||||
Teil C (Französisch) | 1995 (1, 5) | |||
Teil D (Niederländisch) (Extraheft) | 1995 (1) | |||
Schuljahrgänge 1-4 | Kerncurricula | |||
Deutsch | 2017 (5, 7) | |||
Mathematik | 2017 (5, 7) | |||
Sachunterricht | 2017 (5, 7) | |||
Englisch | 2018 (5, 7) | |||
Evangelische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Katholische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Islamische Religion | 2019 (5) | |||
Sport | 2020 (5, 7) | |||
Musisch-kulturelle Bildung | ||||
Musik | 2006 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Kunst | 2006 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Gestaltendes Werken | 2006 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Textiles Gestalten | 2006 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Herkunftssprachlicher Unterricht | 2008 (5, 7) | |||
Curriculare
Vorgaben Werte und Normen |
2022 (5,7) | |||
Bildungsstandards | ||||
Primarbereich Jahrgangsstufe 4 | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
HAUPTSCHULE | ||||
Schuljahrgänge 5-10 | 2023 (f) 2017 (b) |
Kerncurricula | ||
Fachbereich Sprachen | ||||
Deutsch | 2021 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Englisch | 2015 (5, 7) | |||
Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
Mathematik | 2021 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2015 (5, 7) | |||
Informatik | 2014 (5, 7) | |||
Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | ||||
Geschichte | 2014 (5, 7) | |||
Erdkunde | 2014 (5, 7) | |||
Politik | 2015 (5, 7) | |||
Fachbereich Arbeit / Wirtschaft - Technik | ||||
Wirtschaft | 2009 (5, 7) | |||
Technik | 2010 (5, 7) | |||
Hauswirtschaft | 2010 (5, 7) | |||
Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
Musik | 2012 (5, 7) | |||
Kunst | 2012 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Gestaltendes Werken | 2012 (5, 7) | |||
Textiles Gestalten | 2012 (5, 7) | |||
Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
Evangelische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Katholische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Werte und Normen | 2018 (5, 7) | |||
Islamische Religion | 2014 (5, 7) | |||
Sport | 2017 (5, 7) | |||
Bildungsstandards | ||||
Hauptschulabschluss Jahrgangsstufe 9 | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache (Englisch / Französisch) | 2023 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Mittlerer Schulabschluss | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache (Englisch / Französisch) | 2023 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Physik | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Chemie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Biologie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
REALSCHULE | ||||
Schuljahrgänge 5 - 10 | 2023 (f) 2017 (c) |
Kerncurricula | ||
Fachbereich Sprachen | ||||
Deutsch | 2021 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Englisch | 2015 (5, 7) | |||
Niederländisch | 2011 (5, 7) | |||
Französisch | 2013 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
Mathematik | 2020 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2015 (5, 7) | |||
Informatik | 2014 (5, 7) | |||
Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | ||||
Geschichte | 2014 (5, 7) | |||
Erdkunde | 2014 (5, 7) | |||
Politik | 2015 (5, 7) | |||
Fachbereich Arbeit / Wirtschaft - Technik | ||||
Wirtschaft | 2009 (5, 7) | |||
Technik | 2010 (5, 7) | |||
Hauswirtschaft | 2010 (5, 7) | |||
Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
Musik | 2012 (5, 7) | |||
Kunst | 2012 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Gestaltendes Werken | 2012 (5, 7) | |||
Textiles Gestalten | 2012 (5, 7) | |||
Evangelische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Katholische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Werte und Normen | 2018 (5, 7) | |||
Islamische Religion | 2014 (5, 7) | |||
Sport | 2017 (5, 7) | |||
Schuljahrgänge 9/10 | Curriculare Vorgaben | |||
Profil Gesundheit und Soziales | 2011 (5, 7) | |||
Profil Technik | 2011 (5, 7) | |||
Profil Wirtschaft | 2011 (5, 7) | |||
Bildungsstandards | ||||
Mittlerer Schulabschluss | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) | 2023 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Physik | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Chemie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Biologie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
OBRSCHULE | ||||
Schuljahrgänge 5 - 10 | 2017 (d) | Kerncurrila | ||
Fachbereich Sprachen | ||||
Deutsch | 2020 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Englisch | 2018 (5, 7) | |||
Französisch | 2013 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Niederländisch | 2012 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Spanisch | 2012 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Latein | 2012 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
Mathematik | 2021 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2013 (5, 7) | |||
Informatik | 2014 (5, 7) | |||
Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | ||||
Geschichte | 2013 (5, 7) | |||
Erdkunde | 2013 (5, 7) | |||
Politik | 2018 (5, 7) | |||
Fachbereich Arbeit/Wirtschaft - Technik | ||||
Wirtschaft | 2013 (5, 7) | |||
Technik | 2012 (5, 7) | |||
Hauswirtschaft | 2012 (5, 7) | |||
Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
Musik | 2012 (5, 7) | |||
Kunst | 2012 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Gestaltendes Werken | 2012 (5, 7) | |||
Textiles Gestalten | 2012 (5, 7) | |||
Evangelische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Katholische Religion | 2020 (5, 7) | |||
Werte und Normen | 2018 (5, 7) | |||
Islamische Religion | 2014 (5, 7) | |||
Sport | 2017 (5, 7) | |||
Bildungsstandards | ||||
Hauptschulabschluss Jahrgangsstufe 9 | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache | 2005 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Mittlerer Schulabschluss | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) | 2023 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Physik | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Chemie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Biologie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
FÖRDERSCHULE/ Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung |
||||
Förderschwerpunkt | Kerncurricula | |||
Lernen Schuljahrgänge 1-9 |
Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen gelten die Kerncurricula der Grundschule und der Hauptschule unter Berücksichtigung der spezifischen individuellen Lernvoraussetzungen. | |||
Materialien | ||||
Materialien für einen kompetenzorientierten Unterricht "Förderschwerpunkt Lernen" | 2008 (5, 7) | |||
Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung Schuljahrgänge 1-4 |
Kerncurricula Fächer und Fachbereich: |
|||
Personale Bildung, Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Gestalten, Musik, Sport, Englisch, Evangelische Religion, Katholische Religion | 2019 (5, 7) | |||
Schuljahrgänge 5-9 | Fächer und
Fachbereiche: Personale Bildung, Deutsch, Mathematik, Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften, Arbeit/ Wirtschaft - Hauswirtschaft - Technik, Gestalten, Musik, Sport, Englisch, Evangelische Religion, Katholische Religion, Werte und Normen |
2019 (5, 7) | ||
Schuljahrgänge 10 - 12 | Kompetenzbereiche:
Personale Bildung, Gesellschaftliche Bildung, Vorberufliche Bildung |
2016 (5, 7) | ||
Förderschwerpunkt Sehen / Hören Schuljahrgänge 1-13 |
Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Sehen oder Hören gelten die Kerncurricula der besuchten Schulform. In Kombination mit den Förderschwerpunkten Lernen oder geistige Entwicklung gelten die curricularen Vorgaben für diese Förderschwerpunkte. | |||
Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sprache Schuljahrgänge 1 - 13 | Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung oder Sprache gelten die Kerncurricula der besuchten Schulform. In Kombination mit den Förderschwerpunkten Lernen oder geistige Entwicklung gelten die curricularen Vorgaben für diese Förderschwerpunkte. | |||
INTEGRIERTE GESAMTSCHULE | ||||
Schuljahrgänge 5-10 | 2021 (e) | Kerncurricula | ||
Deutsch | 2018 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Englisch | 2015 (5, 7) | |||
Französisch | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Niederländisch | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Spanisch | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Latein | 2011 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Russisch | 2019 (5,7) | |||
Chinesisch | 2021 (5,7) | |||
Mathematik | 2020 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Evangelische Religion | 2009 (5, 7) | |||
Katholische Religion | 2009 (5, 7) | |||
Werte und Normen | 2017 (5, 7) | |||
Islamische Religion | 2014 (5, 7) | |||
Sport (für den Sekundarbereich I) | 2017 (5, 7) | |||
Gesellschaftslehre (Geschichte, Politik, Erdkunde)] | 2020 (5, 7) | |||
Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) | 2020 (5, 7) | |||
Informatik | 2014 (5, 7) | |||
Musisch-kulturelle Bildung | ||||
Musik | 2017 (5, 7) | |||
Kunst | 2016 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Darstellendes Spiel | [2022] (5,7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Arbeit - Wirtschaft - Technik | 2010 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Bildungsstandards | ||||
Mittlerer Schulabschluss | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache (Englisch, Französisch) | 2023 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Physik | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Chemie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Biologie | 2005 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
GYMNASIUM | ||||
Schuljahrgänge 5 - 10 | 2023
(f) 2015 (g) |
Kerncurricula | ||
Aufgabenfeld A | ||||
Deutsch | 2015 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Englisch | 2015 (5, 7) | |||
Französisch | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Niederländisch | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Spanisch | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Latein | 2017 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Griechisch | 2017 (5, 7) | |||
Russisch | 2019 (5, 7) | |||
Chinesisch | 2021 (5, 7) | |||
Musik | 2017 (5, 7) | |||
Kunst | 2016 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Darstellendes Spiel | [2022] (5,7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Aufgabenfeld B | ||||
Geschichte | 2015 (5, 7) | |||
Erdkunde | 2015 (5, 7) | |||
Politik-Wirtschaft | 2015 (5, 7) | |||
Evangelische Religion | 2016 (5, 7) | |||
Katholische Religion | 2016 (5, 7) | |||
Werte und Normen | 2017 (5, 7) | |||
Islamische Religion | 2014 (5, 7) | |||
Aufgabenfeld C | ||||
Mathematik | 2015 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Physik | 2015 (5, 7) | |||
Chemie | 2015 (5, 7) | |||
Biologie | 2015 (5, 7) | |||
Informatik | 2014 (5, 7) | |||
Sport (für den Sekundarbereich I) | 2017 (5, 7) | |||
Schuljahrgänge 7 - 10 | Bildungsstandards | |||
Mittlerer Schulabschluss | ||||
Deutsch | 2022 (5, 6) | |||
Erste Fremdsprache (Englisch, Französisch) | 2023 (5, 6) | |||
Mathematik | 2022 (5, 6) | |||
Physik | 2004 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Chemie | 2004 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
Biologie | 2004 (5, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
GYMNASIALE OBERSTUFE | ||||
- des
Gymnasiums, - der Gesamtschule, Abendgymnasium Kolleg Berufliches Gymnasium |
2005 (h, i, j, k) 2012 ( l) |
Kerncurricula Aufgabenfeld A |
||
Deutsch | 2018 (5, 7) | |||
Englisch | 2018 (5, 7) | |||
Französisch | 2018 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Niederländisch | 2018 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Spanisch | 2018 (5, 7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Latein (nicht am beruflichen Gymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Griechisch (nur Gymnasium) | 2018 (5, 7)) | |||
Russisch | 2021 (5, 7) | |||
Chinesisch | [2022] (5,7) | PDF / in Bearbeitung | ||
Musik | 2015 (5, 7) | |||
Kunst | 2015 (5, 7) | |||
Darstellendes
Spiel (nicht am beruflichen Gymnasium) |
2018 (5, 7) | |||
Aufgabenfeld B | ||||
Geschichte | 2018 (5, 7) | |||
Erdkunde (nicht am beruflichen Gymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Politik-Wirtschaft (nicht am beruflichen Gymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Evangelische Religion (nicht am Abendgymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Katholische Religion (nicht am Abendgymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Werte und Normen (nicht am Abendgymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Islamische Religion (nicht am Abendgymnasium) | 2021 (5, 7) | |||
Aufgabenfeld C | ||||
Mathematik | 2018 (5, 7) | |||
Physik | 2022 (5, 7) | |||
Chemie | 2022 (5, 7) | |||
Biologie | 2022 (5, 7) | |||
Informatik (nicht am beruflichen Gymnasium und am Abendgymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Sport (nicht am Abendgymnasium) | 2018 (5, 7) | |||
Rahmenrichtlinien | ||||
Rechtskunde | 1983 (2) | |||
Wirtschaftslehre | 1984 (2) | |||
Pädagogik | 1985 (2) | |||
Philosophie |
1985 (2) | |||
Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife | ||||
Deutsch | 2012 (5) | |||
Fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) | 2012 (5) | |||
Mathematik | 2012 (5) | |||
Biologie (gilt ab Abiturprüfung 2025) | 2020 (5) | |||
Chemie (gilt ab Abiturprüfung 2025) | 2020 (5) | |||
Physik (gilt ab Abiturprüfung 2025) | 2020 (5) | |||
SCHULFORM - ÜBERGREIFEND | Curriculare Vorgaben / Rahmenrichtlinien | |||
Deutsch als Zweitsprache | 2016 (5) | |||
2022 (m) | Grundsätze für die Durchführung von Sportförderunterricht | 2022 (2, 5) | ||
2018 (n) | Bestimmungen für den Schulsport | 2020 (5) | ||
Ergänzende Bestimmungen für die Abiturprüfung im Land Niedersachsen für das Fach Sport | 2019 (5) |
Erläuterungen
Bezugsquellen für Kerncurricula und Rahmenrichtlinien
Lern- und Lehrmittel
Fundstellen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |