![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Kerncurricula,
Rahmenrichtlinien und Curriculare Vorgaben für das allgemein bildende
Schulwesen
RdErl. d. MK u 1.10.2011
- 21-82150/7 (SVBl. 10/2011 S.366) - VORIS 22410 -
Bezug:
RdErl.
d. MK v. 5.10.2009 (SVBl. S.418) - VORIS 22410 -
RdErl. d. MK v. 1.10.2010
(SVBl. S.374) - VORIS 22410 -
RdErl. d. MK v. 13.12.2010 (SVBl. S.9) - VORIS
22410 -
RdErl. d. MK v. 4.2.2011 (SVBl. S.65) - VORIS 22410 -
RdErl. d.
MK v. 27.6.2011 (SVBl. S.274) - VORIS 22410 -
RdErl. d. MK v. 6.7.2011
(SVBl. S.274) - VORIS 22410 -
RdErl. d. MK v. 7.7.2011 (SVBl. S.274) - VORIS
22410 -
Der Unterricht in allgemein bildenden Schulen wird auf der Grundlage von Lehrplänen (Kerncurricula, Rahmenrichtlinien, Curriculare Vorgaben) erteilt. Soweit für einzelne Fächer noch keine Kerncurricula vorliegen, erfolgt der Unterricht auf der Grundlage der vorhandenen Rahmenrichtlinien und der Curricularen Vorgaben.
Die in der beigefügten Übersicht genannten Lehrpläne (Kerncurricula, Curriculare Vorgaben, Rahmenrichtlinien und Bildungsstandards) sind für den Unterricht in den Fächern gemäß den Grundsatzerlassen zur Arbeit in den Schulformen des allgemein bildenden Schulwesens und der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe verbindlich.
Die Lehrpläne für die Unterrichtsfächer der beruflichen Gymnasien sind dem Bereich der beruflichen Bildung zugeordnet und in der Datenbank unter der Internet-Adresse http://www.nibis.phtml?menid=303 erfasst.
Angaben zu der Übersicht:
Spalte 2 Erlass, Verordnung enthält
| - | das Jahr, in dem der Grundsatzerlass in Kraft getreten ist |
| - | einen Kleinbuchstaben, der die Fundstelle bezeichnet (siehe hierzu Erläuterungen am Ende dieses Erlasses) |
Spalte 4 in Kraft seit (Bezugsquelle) enthält
| - | das Jahr, in dem der Lehrplan in Kraft bzw. zur Erprobung in Kraft getreten ist |
| - | die Bezugsquelle (Ziffer in Klammer, siehe hierzu Erläuterungen am Ende dieses Erlasses) |
Spalte 5
| - | in Bearbeitung kennzeichnet Lehrpläne, die sich in Vorbereitung bzw. Bearbeitung befinden |
| - | PDF kennzeichnet Kerncurricula, Rahmenrichtlinien, Curriculare Vorgaben und Bildungsstandards, die als PDF-Datei vom Niedersächsischen Bildungsserver, Adresse: www.cuvo.nibis.de abzurufen sind. |
Dieser RdErl. tritt am 1.10.2011 in Kraft. Die Bezugserlasse treten mit Ablauf des 30.9.2011 außer Kraft.
| Schulform |
Erlass, Verordnung |
Fachbereich
/ Unterrichtsfach |
In
Kraft seit (Bezugsquelle) |
Bearbeitungs- und Verfügbarkeits- hinweis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Grundschule | 2004 (a) | Empfehlungen | ||
| Empfehlungen für die Arbeit im Schulkindergarten | 1990 (2) | |||
| Didaktisch-methodische Empfehlungen für die Sprachförderung vor der Einschulung | 2004 (3, 6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Didaktisch-methodische Empfehlungen für das Fremdsprachenlernen in der Grundschule | ||||
| Teil C (Französisch) | 1995 (2, 6) | |||
| Teil D (Niederländisch) (Extra-Heft) | 1995 (2) | |||
| Schuljahrgänge 1-4 | Kerncurricula | |||
| Deutsch | 2006 (6,8) | |||
| Englisch | 2006 (6,8) | |||
| Sachunterricht | 2006 (6,8) | |||
| Mathematik | 2006 (6,8) | |||
| Evangelische Religion | 2006 (6,8) | |||
| Katholische Religion | 2006 (6,8) | |||
| Sport | 2006 (6,8) | |||
| Musik | 2006 (6,8) | |||
| Kunst | 2006 (6,8) | |||
| Gestaltendes Werken | 2006 (6,8) | |||
| Textiles Gestalten | 2006 (6,8) | |||
| Herkunftssprachlicher Unterricht | 2008 (6,8) | |||
| Islamischer Religionsunterricht | 2010 (6) | |||
| Bildungsstandards | ||||
| Primarbereich Jahrgangsstufe 4 | ||||
| Deutsch | 2005 (6, 7) | |||
| Mathematik | 2005 (6, 7) | |||
| Hauptschule | ||||
| Schuljahrgänge 5/6 | 2005 (b) | Curriculare Vorgaben | ||
| Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
| Musik | 2004 (6) | PDF/in Bearbeitung | ||
| Kunst | 2004 (6) | PDF/in Bearbeitung | ||
| Textiles Gestalten | 2004 (6) | PDF/in Bearbeitung | ||
| Gestaltendes Werken | 2004 (6) | PDF/in Bearbeitung | ||
| Schuljahrgänge 5-10 | Kerncurricula | |||
| Fachbereich Sprachen | ||||
| Deutsch | 2006 (6, 8) | |||
| Englisch | 2006 (6, 8) | |||
| Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
| Mathematik | 2006 (6, 8) | |||
| Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2007 (6, 8) | |||
| Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | ||||
| Evangelische Religion | 2009 (6,8) | |||
| Katholische Religion | 2009 (6,8) | |||
| Werte und Normen | 2009 (6,8) | |||
| Fachbereich Arbeit / Wirtschaft - Technik | ||||
| Wirtschaft | 2009 (6,8) | |||
| Hauswirtschaft | 2010 (6,8) | |||
| Technik | 2010 (6,8) | |||
| Sport | 2007 (6,8) | |||
| Schuljahrgänge 7-10 | Rahmenrichtlinien / Empfehlungen | |||
| Fachbereich Sprachen | ||||
| Empfehlungen für den Niederländischunterricht | 1994 (2) | |||
| Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
| Musik | 1986 (5) | in Bearbeitung | ||
| Kunst | 1985 (5) | in Bearbeitung | ||
| Gestaltendes Werken | 1983 (5) | in Bearbeitung | ||
| Textiles Gestalten | 1984 (5) | in Bearbeitung | ||
| Rahmenrichtlinien für 10. Klassen an
Hauptschulen (zu den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften, Sport, Geschichte, Erdkunde, Politik, Ev. Religion, Kath. Religion, Werte und Normen, Wirtschaft, Hauswirtschaft sowie Technik siehe Kerncurricula für die Schuljahrgänge 5-10) |
1991 (5) | |||
| Bildungsstandards | ||||
| Hauptschulabschluss Jahrgangsstufe 9 | ||||
| Deutsch | 2005 (6, 7) | |||
| Erste Fremdsprache | 2005 (6, 7) | |||
| Mathematik | 2005 (6, 7) | |||
| Bildungsstandards | ||||
| Mittlerer Schulabschluss | ||||
| Deutsch | 2004 (6, 7) | |||
| Erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) | 2004 (6, 7) | |||
| Mathematik | 2005 (6, 7) | |||
| Biologie | 2005 (6, 7) | |||
| Physik | 2005 (6, 7) | |||
| Chemie | 2005 (6, 7) | |||
| Realschule | ||||
| Schuljahrgänge 5/6 | 2004 (c) | Curriculare Vorgaben | ||
| Fachbereich Sprachen | ||||
| Französisch | 2004 (6) | |||
| Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
| Musik | 2004 (6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Kunst | 2004 (6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Textiles Gestalten | 2004 (6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Gestaltendes Werken | 2004 (6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Schuljahrgänge 9/10 | Profil Gesundheit und Soziales | 2011 (6,8) | ||
| Profil Technik | 2011 (6,8) | |||
| Profil Wirtschaft | 2011 (6,8) | |||
| Schuljahrgänge 5-10 | Kerncurricula | |||
| Fachbereich Sprachen | ||||
| Deutsch | 2006 (6, 8) | |||
| Englisch | 2006 (6, 8) | |||
| Niederländisch | 2011 (6,8) | |||
| Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
| Mathematik | 2006 (6, 8) | |||
| Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2007 (6, 8) | |||
| Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | ||||
| Geschichte | 2008 (6,8) | |||
| Erdkunde | 2008 (6,8) | |||
| Politik | 2008 (6,8) | |||
| Evangelische Religion | 2009 (6,8) | |||
| Katholische Religion | 2009 (6,8) | |||
| Werte und Normen | 2009 (6,8) | |||
| Fachbereich Arbeit / Wirtschaft - Technik | ||||
| Wirtschaft | 2009 (6,8) | |||
| Hauswirtschaft | 2010 (6,8) | |||
| Technik | 2010 (6,8) | |||
| Sport | 2007 (6, 8) | |||
| Schuljahrgänge 7-10 | Rahmenrichtlinien | |||
| Fachbereich Sprachen | ||||
| Französisch | 1993 (2) | |||
| Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
| Informatik | 1993 (5) | |||
| Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
| Musik | 1985 (5) | in Bearbeitung | ||
| Kunst | 1984 (5) | in Bearbeitung | ||
| Gestaltendes Werken | 1983 (5) | in Bearbeitung | ||
| Textiles Gestalten | 1984 (5) | in Bearbeitung | ||
| Bildungsstandards | ||||
| Mittlerer Schulabschluss | ||||
| Deutsch | 2004 (6, 7) | |||
| Erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) | 2004 (6, 7) | |||
| Mathematik | 2005 (6, 7) | |||
| Biologie | 2005 (6, 7) | |||
| Physik | 2005 (6, 7) | |||
| Chemie | 2005 (6, 7) | |||
| Oberschule | ||||
| Schuljahrgänge 5/6 | 2011 (g) | Curriculare Vorgaben | ||
| Fachbereich Sprachen | ||||
| Deutsch | 2011 (6) | |||
| Englisch | 2011 (6) | |||
| Fachbereich Mathematik - Naturwissenschaften | ||||
| Mathematik | 2011 (6) | |||
| Physik | 2011 (6) | |||
| Chemie | 2011 (6) | |||
| Biologie | 2011 (6) | |||
| Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde | ||||
| Geschichte | 2011 (6) | |||
| Erdkunde | 2011 (6) | |||
| Förderschule | ||||
| Förderschwerpunkt | ||||
| geistige Entwicklung | 2005 (d) | Kerncurricula | ||
| Schuljahrgänge 1-9 | Fachbereiche | |||
| Kommunikation / Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Bewegung und Sport, Musik, Hauswirtschaft, Gestalten | 2007 (6, 8) | |||
| Rahmenrichtlinien | ||||
| Evangelische Religion | 1988 (5) | |||
| Katholische Religion | 1988 (5) | |||
| Abschlussstufe | 1994 (5) | |||
| Förderschwerpunkt | ||||
| Sehen / Hören | 2005 (d) | Rahmenrichtlinien | ||
| Schuljahrgänge 1-9 | Empfehlungen für den Unterricht in der Schule für Taubblinde | 1986 (4) | ||
| Förderschwerpunkt | 2005 (d) | Kerncurricula | ||
| Lernen | ||||
| Schuljahrgänge 1 - 9 | Für die Förderstufe Schwerpunkt Lernen gelten die Kerncurricula der Grundschule und der Hauptschule unter Berücksichtigung der spezifischen individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. | |||
| Rahmenrichtlinien | ||||
| Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
| Musik | 1985 (2) | |||
| Kunst | 1990 (2) | |||
| Gestaltendes Werken | 1985 (2) | |||
| Textiles Gestalten | 1985 (5) | |||
| Materialien für einen kompetenzorientierten Unterricht in der Förderschule Schwerpunkt Lernen | 2008 (6,8) | |||
| Integrierte Gesamtschule | ||||
| Schuljahrgänge 5-10 | Ergänzende Curriculare Vorgaben | |||
| Deutsch | 2011 (6) | |||
| Englisch | 2011 (6) | |||
| Französisch | 2011 (6) | |||
| Spanisch | 2011 (6) | |||
| Gesellschaftslehre und Arbeit-Wirtschaft-Technik | 2011 (6) | |||
| Evangelische Religion | 2011 (6) | |||
| Katholische Religion | 2011 (6) | |||
| Werte und Normen | 2011 (6) | |||
| Schuljahrgänge 5-10 | 2004 (e) | Kerncurricula | ||
| Deutsch | 2006 (6, 8) | |||
| Englisch | 2006 (6, 8) | |||
| Französisch | 2009 (6,8) | |||
| Spanisch | 2009 (6, 8) | |||
| Latein | 2009 (6, 8) | |||
| Niederländisch | 2011 (6, 8) | |||
| Gesellschaftslehre (Geschichte, Politik, Erdkunde) | 2008 (6, 8) | |||
| Evangelische Religion | 2009 (6, 8) | |||
| Katholische Religion | 2009 (6, 8) | |||
| Werte und Normen | 2009 (6, 8) | |||
| Arbeit - Wirtschaft - Technik | 2010 (6,8) | |||
| Sport | 2007 (6, 8) | |||
| Schuljahrgänge 7-10 | Rahmenrichtlinien | |||
| Mathematik | 2003 (3, 6) | |||
| Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) | 2004 (3, 6) | |||
| Fachbereich musisch-kulturelle Bildung | ||||
| Musik | 1985 (3) | in Bearbeitung | ||
| Kunst | 1990 (5) | in Bearbeitung | ||
| Bildungsstandards | ||||
| Mittlerer Schulabschluss | ||||
| Deutsch | 2004 (6, 7) | |||
| Erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) | 2004 (6, 7) | |||
| Mathematik | 2004 (6, 7) | |||
| Biologie | 2005 (6, 7) | |||
| Physik | 2005 (6, 7) | |||
| Chemie | 2005 (6, 7) | |||
| Gymnasium | ||||
| Schuljahrgänge 5/6 | 2004 (g) | Curriculare Vorgaben | ||
| Aufgabenfeld A | ||||
| Musik | 2004 (6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Kunst | 2004 (6) | PDF/ in Bearbeitung | ||
| Schuljahrgänge 5-10 | Kerncurricula | |||
| Aufgabenfeld A | ||||
| Deutsch | 2006 (6, 8) | |||
| Englisch | 2006 (6, 8) | |||
| Latein | 2008 (6, 8) | |||
| Griechisch | 2008 (6, 8) | |||
| Französisch | 2009 (6, 8) | |||
| Spanisch | 2009 (6, 8) | |||
| Niederländisch | 2011 (6, 8) | |||
| Aufgabenfeld B | ||||
| Politik-Wirtschaft | 2006 (6, 8) | |||
| Geschichte | 2008 (6, 8) | |||
| Erdkunde | 2008 (6, 8) | |||
| Evangelische Religion | 2009 (6,8) | |||
| Katholische Religion | 2009 (6,8) | |||
| Werte und Normen | 2009 (6,8) | |||
| Aufgabenfeld C | ||||
| Mathematik | 2006 (6, 8) | |||
| Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) | 2007 (6, 8) | |||
| Sport | 2007 (6, 8) | |||
| Schuljahrgänge 7 - 10 | Rahmenrichtlinien | |||
| Russisch | 1983 (3) | |||
| Musik | 1986 (3) | in Bearbeitung | ||
| Besonderes Unterrichtsangebot im Fach Musik | 2000 (2, 6) | |||
| Kunst | 1986 (3) | in Bearbeitung | ||
| Bildungsstandards | ||||
| Mittlerer Schulabschluss | ||||
| Deutsch | 2004 (6, 7) | |||
| Erste Fremdsprache (Englisch, Französisch) | 2004 (6, 7) | |||
| Mathematik | 2004 (6, 7) | |||
| Biologie | 2005 (6, 7) | |||
| Physik | 2005 (6, 7) | |||
| Chemie | 2005 (6, 7) | |||
| Gymnasiale Oberstufe | ||||
| - des Gymnasiums, | 2005 (i, j,k) | Kerncurricula | ||
| - der Gesamtschule, | ||||
| - des Abendgymnasiums, |
Aufgabenfeld A | |||
| - des Kollegs | Deutsch | 2010 (6, 8) | ||
| Englisch | 2010 (6, 8) | |||
| Griechisch / Einführungsphase an Integrierter Gesamtschule, Abendgymnasium und Kolleg | 2011 (6,8) | |||
| Griechisch / Qualifikationsphase verbindlich zum 1.8.2011 für das 1. Jahr Qualifikationsphase, ab dem 1.8.2012 für das 2. Jahr Qualifikationsphase |
2011 (6,8) | |||
| Latein / Einführungsphase an Integrierter Gesamtschule, Abendgymnasium und Kolleg | 2011 (6,8) | |||
| Latein / Qualifikationsphase verbindlich zum 1.8.2011 für das 1. Jahr Qualifikationsphase, ab dem 1.8.2012 für das 2. Jahr Qualifikationsphase |
2011 (6,8) | |||
| Aufgabenfeld B | ||||
| Politik-Wirtschaft | 2009 (6, 8) | |||
| Erdkunde / Einführungsphase an Integrierter Gesamtschule, Abendgymnasium und Kolleg | 2011 (6,8) | |||
| Erdkunde /
Qualifikationsphase verbindlich zum 1.8.2011 für das 1. Jahr Qualifikationsphase, ab dem 1.8.2012 für das 2. Jahr Qualifikationsphase |
2011 (6,8) | |||
| Geschichte / Einführungsphase an Integrierter Gesamtschule, Abendgymnasium und Kolleg | 2011 (6,8) | |||
| Geschichte / Qualifikationsphase verbindlich zum 1.8.2011 für das 1. Jahr Qualifikationsphase, ab dem 1.8.2012 für das 2. Jahr Qualifikationsphase |
2011 (6,8) | |||
| Aufgabenfeld C | ||||
| Mathematik | 2010 (6, 8) | |||
| Biologie | 2010 (6, 8) | |||
| Physik | 2010 (6, 8) | |||
| Chemie | 2010 (6, 8) | |||
| Sport / Einführungsphase an Integrierter Gesamtschule, Abendgymnasium und Kolleg | 2011 (6, 8) | |||
| Sport / Qualifikationsphase verbindlich zum 1.8.2011 für das 1. Jahr Qualifikationsphase, ab dem 1.8.2012 für das 2. Jahr Qualifikationsphase |
2011 (6, 8) | |||
| Rahmenrichtlinien | ||||
| Französisch | 2003 (3, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
| Niederländisch | 1997 (2) | in Bearbeitung | ||
| Russisch | 1983 (3) | |||
| Spanisch | 1985 (6) | PDF / in Bearbeitung | ||
| Kunst | 1993 (2, 6) | |||
| Musik | 1985 (6) | |||
| Aufgabenfeld B | ||||
| Rechtskunde | 1983 (3) | |||
| Wirtschaftslehre | 1984 (3) | |||
| Pädagogik | 1985 (3) | |||
| Philosophie | 1985 (3) | |||
| Evangelische Religion | 1985 (6) | PDF / in Bearbeitung | ||
| Katholische Religion | 1982 (6) | PDF / in Bearbeitung | ||
| Werte und Normen | 2004 (3, 6) | PDF / in Bearbeitung | ||
| Aufgabenfeld C | ||||
| Informatik | 1993 (2) | |||
| Schulformübergreifend | ||||
| Materialien / Rahmenrichtlinien | ||||
| 2002 (l) | Deutsch als Zweitsprache | 2002 (1, 6) | ||
| 2005 (m) | Rahmenrichtinien Sportförderunterricht | 2003 (3, 6) | PDF / in Bearbeitung | |
| 2005 (n) | Bestimmungen für den Schulsport | 2011 (6) | PDF / in Bearbeitung | |
| 2000 (o) | Vom Fremdsprachenlernen in der Grundschule zum
Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich I - Handreichungen für den Übergang - |
2001(5,6) |
Erläuterungen
Bezugsquellen für Kerncurricula und Rahmenrichtlinien
(1) Verlag J. Maiß GmbH, Postfach 26 01 52, 80058 München, Tel.: 089 242097-0, Fax: 089 228 5809, E-Mail: Info@maiss.de
(2) Schroedel Schulbuchverlag, Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH, Braunschweig, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig, Tel.: 0531 7080, E-Mail: sco@schroedel.de
(3) Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), Keßlerstraße 52, 31134 Hildesheim, Tel.: 05121 1695-220, E-Mail: versand@nlq.nibis.de
(4) Bildungszentrum für Taubblinde, Albert-Schweitzer-Hof 27, 30559 Hannover, Tel.: 0511 510080
(5) Niedersächsisches Kultusministerium, Ref. 21, Postfach 161, 30001 Hannover, Tel.: 0511 120-7265, E-Mail: Poststelle@mk.niedersachsen.de
(6) Niedersächsischer Bildungsserver: www.nibis.de; Datenbank: www.cuvo.nibis.de
(7) Firma Wolters Kluwer Deutschland, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, Tel.: 0221 943737345, Fax: 02631 801 12240, E-Mail: info@wolterskluwer.de
(8) unidruck, Windthorststraße 3-4, 30167 Hannover, Bestellung bitte nur per Fax, Fax: 0511 7011854
Lern- und Lehrmittel
Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Rd.Erl. des MK. v. 11.3.2005 (SVBl. S.194), geändert durch RdErl. vom 1.6.2009 (SVBl. S.173), Homepage des MK. www.mk.niedersachsen.de - Schule - Schulorganisation - Entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln
Das Niedersächsische Schulbuchverzeichnis 2011 abzurufen unter: www.nibis.de - Service Materialien NLQ-Publikationen - Schulbuchverzeichnis, Tel.: 05121 1695-249
Fundstellen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
(a) Die Arbeit in der Grundschule - RdErl. des MK vom 3.2.2004 (SVBl. S.85), zuletzt geändert durch Erl. d. MK v. 20.7.2005 (SVBl. S.490), VORIS 22410
(b) Die Arbeit in der Hauptschule - RdErl. des MK vom 27.4.2010 (SVBl. S.173, Berichtigung S. 257), VORIS 22410
(c) Die Arbeit in der Realschule - RdErl. des MK vom 27.4.2010 (SVBl. S.182), VORIS 22410
(d) Sonderpädagogische Förderung - RdErl. des MK vom 1.2.2005 (SVBl. S.49, Berichtigung S.135); VORIS 22410
(e) Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 - 10 der Integrierten Gesamtschule (IGS) - RdErl. des MK vom 4.5.2010 (SVBl. S.196), VORIS 22410
(f) Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 - 10 der Kooperativen Gesamtschule (KGS) - RdErl. des MK vom 4.5.2010 (SVBl. S.191), VORIS 22410
(g) Die Arbeit in der Oberschule RdErl. des MK vom 7.7.2011 (SVBl 8/2011 S.257), VORIS 22410
(h) Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 - 10 des Gymnasiums - RdErl. des MK vom 3.2.2004 (SVBl. S.107), zuletzt geändert durch Erlass des MK vom 5.3.2009 (SVBl. S.95); VORIS 22410
(i) Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) vom 17.2.2005 (Nds.GVBl. S.51, SVBl. S.171), zuletzt geändert durch Verordnung des MK vom 17.5.2010 (Nds.GVBl. S.224, SVBl. S.245); VORIS 22410
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (EB-VO-GO) - RdErl. des MK vom 17.2.2005 (SVBl. S.177), zuletzt geändert durch RdErl. des MK v. 17.5.2010 (SVBl. S.246); VORIS 22410
(j) Verordnung über das Abendgymnasium und das Kolleg (VO-AK) vom 2.5.2005 (Nds.GVBl. S.130, SVBl. S.277); geändert durch Verordnung des MK vom 7.6.2011 (Nds.GVBl S.172, SVBl S.220), VORIS 22410
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über das Abendgymnasium und das Kolleg (EB-VO-AK), RdErl. des MK vom 2.5.2005 (SVBl. S.285), geändert durch RdErl. des MK vom 7.6.2011 (SVBl. S.223), VORIS 22410
(k) Verordnung (VO) über die Qualifikationsphase und die Abiturprüfung an Freien Waldorfschulen sowie über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler (AVO-WA-Ni) - vom 2.5.2005 (GVBl. S.139, SVBl. S.299); VORIS 22410
(l) Ergänzende Bestimmung zur VO über die Qualifikationsphase und die Abiturprüfung an Freien Waldorfschulen sowie über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler (EB-AVO-WaNi) - RdErl. des MK vom 2.5.2005 (SVBl. S.305), Berichtigung (SVBl. 2006, S.285 und SVBl. 2007 S.111), VORIS 22410
(m) Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache - RdErl. des MK vom 21.7.05; in Kraft seit 1.2.2006 (SVBl. S.475); VORIS 22410
(n) KMK-Empfehlungen zum Sportförderunterricht, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26.2.1982 i.d.F. vom 17.9.1999 (SVBl. 2000, S.244)
(o) Bestimmungen für den Schulsport - RdErl. des MK vom 1.10.2011, (SVBl. 10/2011 S.359), VORIS 22410
(p) Vom Fremdsprachenlernen in der Grundschule zum Fremdsprachenunterricht im Sekundarbereich I Mitteilung des MK vom 23.11.2000 (SVBl. 1/2000 S.8)
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |